| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Gutter 2014 | Gutter 2014 | |||
| 15:30 | Gutter 2014 | Gutter 2014 | Jenter Yngre | Gutter 2012/13 | |
| 16:00 | Gutter 2011 | Jenter Yngre | Gutter 2011 | Jenter Yngre | Gutter 2012/13 |
| 16:30 | Gutter 2011 | Jenter Yngre | Gutter 2011 | Jenter Eldre | Gutter 2010 |
| 17:00 | Gutter 2010 | Jenter Eldre | Gutter 2012/13 | Jenter Eldre | Gutter 2010 |
| 17:30 | Gutter 2010 | Jenter Eldre | Gutter 2012/13 | Gutter 2011 | Gutter 2010 |
| 18:00 | Gutter 2010 | Gutter 2008 | Gutter 2010 | Gutter 2011 | BLNO |
| 18:30 | Gutter 2010 | Gutter 2008 | Gutter 2010 | Gutter 2011 | BLNO |
| 19:00 | Gutter 2009 | Gutter 2008 | Gutter 2010 | BLNO | BLNO |
| 19:30 | Gutter 2009 | BLNO | Gutter 2010 | BLNO | Gutter 2009 |
| 20:00 | BLNO | BLNO | 1. div kvinner | BLNO | Gutter 2009 |
| 20:30 | BLNO | BLNO | 1. div kvinner | Gutter 2009 | Gutter 2009 |
| 21:00 | BLNO | Gutter 2007 | 4. div menn | Gutter 2009 | U19 NM |
| 21:30 | Gutter 2007 | 4. div menn | U19 NM | ||
| 22:00 | Gutter 2007 | U19 NM |
Gimle Basket har nå tatt i bruk idrettens varslingssystem MittVarsel. Dette innebærer at alle kan varsle trygt over nett, enten anonymt eller med navn, og varselet vil deretter bli håndtert av styret i idrettslaget.